- 2012, el año en que todo comenzó.
Teníamos la X-Alps, y estábamos (y estamos) enamorados de ella, pero queríamos un evento similar en los Pirineos. Y ese fue el comienzo de nuestra X-Pyr.
- Nuevo evento, nueva organización, la aventura no era sólo para los equipos participantes. También para ese pequeño equipo organizador (comparado con el actual) que iniciaba una nueva etapa.
- La carrera comenzó con una distancia que ya nos parecía larga. La travesía de los Pirineos fue relativamente recta, sin añadir más dificultades que el propio recorrido.
- Se completó en unos (entonces impensables) 7 días. Y encima, un sprint entre Iñigo Gabiria e Iván Colás.
¡Un año que siempre recordaremos!
Teníamos la X-Alps, y estábamos (y estamos) enamorados de ella, pero queríamos un evento similar en los Pirineos. Y ese fue el comienzo de nuestra X-Pyr.
¡Un año que siempre recordaremos!
Route 2012
440 km separate the Bay of Biscay and Mediterranean coasts in this first edition of the X-Pyr.
Waypoints
| Waypoint | Altitude | Radius(meters) | Distance Previous | Distance Next | Distance Start | Distance Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – Hondarribia | 0 | 15.1 | 438 | |||
| 1 – Larrún | 870 | 20 | 15.1 | 62.3 | 15.1 | 422.9 |
| 2 – Orhi | 2003 | 1500 | 62.3 | 53.2 | 77.4 | 360.6 |
| 3 – Collarada | 2868 | 1500 | 53.2 | 68.7 | 130.6 | 307.4 |
| 4 – Cotiella | 2890 | 2400 | 68.7 | 74.5 | 199.3 | 238.7 |
| 5 – Pic de L’Orri | 2440 | 1000 | 74.5 | 74.3 | 273.8 | 164.2 |
| 6 – Taga | 2037 | 1500 | 83.2 | 79.0 | 357.0 | 82.2 |
| 7 – Sant Pere de Rodes | 511 | 3000 | 79,0 | 3.2 | 436.0 | 3.2 |
| 8 – Port de la Selva | 0 | 3.2 | 439.2 |
Results
| Pos | Equipo (Pilot-Assistant) | Distancia a gol / Distancia recorrida / Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Inigo Gabiria – Inigo Mendibil | 0 km / 438 km / 6d 11 h Om 1s |
| 2 | Ivan Colas – Nacho Villafatie | 0 km / 438 km / 6d 11h Om 31s |
| 3 | Jakub Beño – Peter Both | 0 km / 438 km / 7d 04h Om 21s |
| 4 | Alex Ciuhandu – Vasile Trifan | 48 km / 390 km |
| 5 | Claudio Heide! – Carlos Fernandez | 69 km / 369 km |
| 6 | Alfredo Martin – Soledad Gull& | 118 km / 320 km |
| 7 | Armand Rubiella – Jose Isidro Gordito | 277 km / 161 km |
| 8 | Daniel Tena – Alfonso Jose Tena | 293 km / 145 km |
| 9 | Alan Fernandez – Juan Godoy | 321 km /117 km |
| 10 | Cholo Sanchez – Javier Atenza | 348 km / 90 km |
| 11 | Enric Llatser – Oscar Llatser | 370 km 68 km |
| 12 | Oriol Fernandez – Javier Fernández | 403 km / 35 km |




















