2024: Una nueva estrategia, un final histórico
Una vez más, la meteorología marcó el ritmo desde el principio, con un pronóstico complicado que amenazó los primeros días de la competición. Sin embargo, 2024 trajo un cambio histórico: por primera vez, la organización diseñó dos versiones de la ruta —la original y una versión reducida— para ser utilizada en caso de condiciones meteorológicas muy adversas. El día antes del comienzo, se tomó la decisión de optar por esta segunda opción para garantizar una carrera viable.
Esta edición despertó un interés sin precedentes, alcanzando un récord de 48 equipos seleccionados. Finalmente, 40 equipos se situaron en la línea de salida en Hondarribia, de los cuales 9 se vieron obligados a retirarse antes de alcanzar el Mediterráneo.
El recorrido final fue de 487 km y contó con 6 balizas estratégicamente situadas a lo largo de los Pirineos. La competición fue intensa y trepidante. Simon Oberrauner se hizo con la victoria, llegando a la meta durante el quinto día. Tras él, en un fantástico movimiento final, se situó el alemán Christian Schugg, mientras que el australiano Shane Tighe dio la gran sorpresa completando el podio.
La edición de 2024 será recordada por su increíble tasa de goles; pulverizando todos los récords anteriores, ¡21 equipos consiguieron llegar a la meta en la playa de El Port de la Selva!, la cifra más alta en la historia de la X-Pyr.

Ruta 2024
Carrera de 487 km de costa a costa a través de los Pirineos. Desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, en esta sexta edición de la X-Pyr.
Los equipos tuvieron que cruzar las siguientes balizas:
Balizas
| BALIZA | ALTITUD | RADIO (metros) |
DISTANCIA PREVIA |
DISTANCIA SIGUIENTE |
DISTANCIA INICIO |
DISTANCIA META |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – Hondarribia | 0 | 15,1 | 605,5 | |||
| 1 – Larun | 870 | 10 | 15,1 | 122,2 | 15,1 | 471,9 |
| 2 – Val d’Azun | 1397 | 500 | 122,2 | 104,2 | 137,3 | 349,7 |
| 3 – Boí Taull | 2039 | 12000 | 92,2 | 26,9 | 229,5 | 257,5 |
| 4 – Monte Perdido | 3355 | 33000 | 26,9 | 143,7 | 256,4 | 230,6 |
| 5 – Vall de Núria | 1962 | 10 | 143,7 | 83,3 | 400,1 | 86,9 |
| 6 – Santa Helena de Rodes | 538 | 10 | 83,3 | 3,6 | 483,4 | 3,6 |
| 7 – El Port de la Selva | 0 | 3,6 | 487,0 |
Resultados
| Posición | Piloto / Asistente | Distancia / Tiempo / Baliza |
|---|---|---|
| 1 | Simon Oberrauner / Moritz Kampelmuehler | META / 101:52:15 |
| 2 | Christian Schugg / Stefan Schugg | META / 102:31:50 |
| 3 | Shane Tighe / Richard Binstead | META / 103:00:10 |
| 4 | Pierre Remy / Nicolas Forio | META / 103:19:51 |
| 5 | William Pierré / Claude Pierré | META / 104:49:07 |
| 6 | Jean de Biolley / Antoine Post | META / 105:12:44 |
| 7 | Maël Baguet / Manu Chance | META / 106:24:12 |
| 8 | Lars Meerstetter / Menk Winterberger | META / 117:55:58 |
| 9 | Morane Montavon / Yannick Althaus | META / 121:03:21 |
| 10 | Thomas Friedrich / Luca Vanzi | META / 123:54:15 |
| 11 | Noé Court / Jonathan Gyuriga | META / 125:05:06 |
| 12 | Davide Sassudelli / Elisabetta Dalla | META / 125:34:55 |
| 13 | Stanislav Mayer / Jan Škoda | META / 125:56:41 |
| 14 | Gabriel Jansen / Catiane Kugelmeier | META / 127:21:16 |
| 15 | Sebastian Weber / Stefan Zaugg | META / 128:50:03 |
| 16 | Jared Scheid / Ryan Friedman | META / 129:38:26 |
| 17 | Markus Waltl / Sarah Riedmann | META / 130:34:04 |
| 18 | Patrick Harvey-Collard / Chloé Bureau-Oxton | META / 141:54:23 |
| 19 | Friedrich Bloße / Martin Bloße | META / 143:01:35 |
| 20 | Benoit Brunet-Poirier / Joey Villeneuve | META / 143:09:33 |
| 21 | Lenart Oblak / Zala Šuštar | META / 143:48:38 |
| 22 | Sebrand Warren / Catie Talbot | 436.0 km [5] |
| 23 | Florian Serra / Vivien Rousseau | 399.5 km [5] |
| 24 | Ben Hodgson / Meg Hodgson | 367.2 km [4] |
| 25 | Michal Radzicki / Marcin Duszynski | 330.3 km [4] |
| 26 | David Ferrer / David Polo | 283.5 km [4] |
| 27 | João Veiga / David Castillejo | 229.9 km [3] |
| 28 | Iñigo Ais / Ane Intxaurraga | 224.4 km [3] |
| 29 | Malo Richard / Manon Coste | 215.8 km [2] |
| 30 | Pascal Vallée / Bertrand Schmitt | 202.5 km [2] |
| 31 | Thibault Voglet / Pierre Etienne (RETIRADO) | 193.6 km [2] |
| 32 | Adrian Pochiu / Aura Staicu | 169.3 km [2] |
| 33 | Jordi Aymerich / Josep Casals (RETIRADO) | 167.4 km [2] |
| 34 | Johannes Helleland / Yermolay McAlice (RETIRADO) | 135.8 km [1] |
| 35 | Maxime Pinot / Salomé Baudoin (RETIRADO) | 110.3 km [1] |
| 36 | Lucas Toledo / Mathew Fiddes (RETIRADO) | 103.8 km [1] |
| 37 | Dario Dandeu / Eva Vinuesa (RETIRADO) | 88.1 km [1] |
| 38 | Christiaan Durrant / Mathew Brown (RETIRADO) | 87.8 km [1] |
| 39 | Barış Çelik / Avs Shakir (RETIRADO) | 84.0 km [1] |
| 40 | Nicola Heiniger / Armando Von Bergen (RETIRADO) | 17.2 km [1] |




















